公开单品价格周报
2026-11-02 — 2026-11-08 · 阶段记录
1天实际记录
2,000个公开单品
0个可比单品
1天缺少记录
已公布 2026-11-02 的 2,000 个单品价格,适用于凤岗仓、广佛仓。
目前仅有一天记录,暂不能比较涨跌。
单品价格观察
李锦记旧庄蚝油510g:均价 371.72 元/件。
乌拉圭牛胸口油:均价 87.36 元/斤。
美汁源果粒橙310ml:均价 30.97 元/件。
洋样德白砂糖2.5kg:均价 315.21 元/件。
鲜菠菜面2mm:均价 6.25 元/斤。
客家鲜腌面2mm:均价 4.02 元/斤。
胜江桥豆豉鲮鱼227g:均价 225.13 元/件。
洋样德RR预拌粉1kg:均价 309.78 元/件。
查看全部单品均价与涨跌
均价按实际记录日计算;上期为上一完整周期。阶段报告请结合记录天数阅读。
| 品名 | 单位 | 记录天数 | 本期均价(元) | 上期均价(元) | 期末较期初 | 均价较上期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李锦记旧庄蚝油510g | 件 | 1 | 371.72 | — | — | — |
| 乌拉圭牛胸口油 | 斤 | 1 | 87.36 | — | — | — |
| 美汁源果粒橙310ml | 件 | 1 | 30.97 | — | — | — |
| 洋样德白砂糖2.5kg | 件 | 1 | 315.21 | — | — | — |
| 鲜菠菜面2mm | 斤 | 1 | 6.25 | — | — | — |
| 客家鲜腌面2mm | 斤 | 1 | 4.02 | — | — | — |
| 胜江桥豆豉鲮鱼227g | 件 | 1 | 225.13 | — | — | — |
| 洋样德RR预拌粉1kg | 件 | 1 | 309.78 | — | — | — |
| 鲜牛杂 | 斤 | 1 | 21.5 | — | — | — |
| 优质小金瓜 | 斤 | 1 | 2.47 | — | — | — |
| 进口黄柠檬 | 斤 | 1 | 9.34 | — | — | — |
| 鲜隔山腩 | 斤 | 1 | 37.8 | — | — | — |
| 阿诺椒香小酥肉1kg | 件 | 1 | 333.33 | — | — | — |
| 新雨润豉汁排骨400g | 件 | 1 | 384.21 | — | — | — |
| 东方树叶青柑普洱500ml | 件 | 1 | 53.33 | — | — | — |
| 湿虾皮 | 斤 | 1 | 13.85 | — | — | — |
| 干纵椒辣椒 | 斤 | 1 | 11.58 | — | — | — |
| 二荆条干辣椒 | 斤 | 1 | 14.61 | — | — | — |
| 贵州子弹头干辣椒 | 斤 | 1 | 17.11 | — | — | — |
| 新雨润金牌蒜香骨500g | 件 | 1 | 553.68 | — | — | — |
| 粤新中山五花腊肉 | 斤 | 1 | 22.83 | — | — | — |
| 大笑葱油饼420g | 件 | 1 | 82.01 | — | — | — |
| 42° 毛铺黑荞酒500ml | 件 | 1 | 667.36 | — | — | — |
| 鲜牛排骨带肉 | 斤 | 1 | 38.8 | — | — | — |
| 荔浦大芋头 | 斤 | 1 | 4.89 | — | — | — |
| 石斑鱼杀好 | 斤 | 1 | 51.44 | — | — | — |
| 三得利无糖乌龙茶500ml | 件 | 1 | 47.82 | — | — | — |
| 鲜肥牛 | 斤 | 1 | 69.8 | — | — | — |
| 集香普宁梅汁600ml | 件 | 1 | 26.08 | — | — | — |
| 鲜鹅肾 | 斤 | 1 | 16.86 | — | — | — |
| 瘦肉前热鲜 | 斤 | 1 | 9 | — | — | — |
| 高善月亮虾饼250g | 件 | 1 | 255.55 | — | — | — |
| 钳鱼杀好约1.8斤 | 斤 | 1 | 15.85 | — | — | — |
| 李锦记排骨酱7.5kg | 件 | 1 | 523.56 | — | — | — |
| 李锦记叉烧酱7.5kg | 件 | 1 | 522.51 | — | — | — |
| 优质垆土山药 | 斤 | 1 | 8.37 | — | — | — |
| 民庆老坛酸辣椒2kg | 件 | 1 | 47.19 | — | — | — |
| 奥昆速冻港式2103蛋挞皮 | 件 | 1 | 120 | — | — | — |
| 凤球唛泰国风味鱼露750ml | 件 | 1 | 78.8 | — | — | — |
| 上水丰鲜支竹250g | 件 | 1 | 369.31 | — | — | — |
| 干杏鲍菇 | 斤 | 1 | 24.09 | — | — | — |
| 折耳根叶子 | 斤 | 1 | 7.77 | — | — | — |
| 猪头骨 | 斤 | 1 | 4 | — | — | — |
| 干松茸片 | 斤 | 1 | 106.74 | — | — | — |
| 干鸡腿菇 | 斤 | 1 | 42.69 | — | — | — |
| 板蓝根青菜 | 斤 | 1 | 5.29 | — | — | — |
| 海底捞牛油火锅底料500g | 件 | 1 | 260.86 | — | — | — |
| 热鲜文昌鸡 | 斤 | 1 | 18.53 | — | — | — |
| 海螺 | 斤 | 1 | 44.94 | — | — | — |
| 干贝碎 | 斤 | 1 | 60 | — | — | — |
| 优质带头白通菜 | 斤 | 1 | 3.8 | — | — | — |
| 石橄榄小果双叶 | 斤 | 1 | 27.77 | — | — | — |
| 聪厨梅菜扣肉428g | 件 | 1 | 308.21 | — | — | — |
| 特仑苏有机纯牛奶250ml | 件 | 1 | 56.52 | — | — | — |
| 双汇冻猪肚10kg | 件 | 1 | 374.73 | — | — | — |
| 热鲜春茂鸡 | 斤 | 1 | 19.83 | — | — | — |
| 二黄干辣椒节 | 斤 | 1 | 11.42 | — | — | — |
| 鱼头约1.5斤 | 斤 | 1 | 17.22 | — | — | — |
| 河粉8mm | 斤 | 1 | 1.64 | — | — | — |
| 盛源丰四川鸭皮蛋350g | 件 | 1 | 270 | — | — | — |
| 鲜海带结中级 | 斤 | 1 | 4.7 | — | — | — |
| 好庆友黑椒肉柳1kg | 件 | 1 | 105.03 | — | — | — |
| 好庆友蚝油肉片1kg | 件 | 1 | 99.01 | — | — | — |
| 好庆友巴沙鱼片1kg | 件 | 1 | 200 | — | — | — |
| 麦肯3~8金牌优+冷冻裹粉薯条 | 件 | 1 | 195.55 | — | — | — |
| 千般就肉眼脆皮猪扒1kg | 件 | 1 | 227.03 | — | — | — |
| 苏味鲜鲜肥肠200g | 件 | 1 | 148.93 | — | — | — |
| 沙甲大粒 | 斤 | 1 | 9.63 | — | — | — |
| 鲜美来竹荪虾滑150g | 件 | 1 | 526.31 | — | — | — |
| 子弹头辣椒粉中粗粉 | 斤 | 1 | 16.58 | — | — | — |
| 玛卡 | 斤 | 1 | 24.09 | — | — | — |
| 苹果丝瓜 | 斤 | 1 | 6.66 | — | — | — |
| 咖喱叶 | 斤 | 1 | 17.04 | — | — | — |
| 老坛子鱼酸菜2kg | 件 | 1 | 79.26 | — | — | — |
| 中邦蒜蓉辣椒酱6kg | 件 | 1 | 157.38 | — | — | — |
| 亚明韩澳猪舌300g | 件 | 1 | 295.73 | — | — | — |
| 点味坊淘米捞酿造酱油5L | 件 | 1 | 77 | — | — | — |
| 可口可乐阳光柠檬茶310ml | 件 | 1 | 31.77 | — | — | — |
| 阿依郎液体红糖调味糖浆3kg | 件 | 1 | 211.11 | — | — | — |
| 桑葚干 | 斤 | 1 | 10.46 | — | — | — |
| 花甲约70个 | 斤 | 1 | 21.68 | — | — | — |
| 玖嘉久尚品鳕鱼蟹柳227g | 件 | 1 | 317.51 | — | — | — |
| 玖嘉久荔枝形虾球200g | 件 | 1 | 436.63 | — | — | — |
| 玖嘉久鲜虾福袋1kg | 件 | 1 | 347.36 | — | — | — |
| 玖嘉久鱼籽福袋1kg | 件 | 1 | 344.52 | — | — | — |
| 玖嘉久海鸭蛋虾丸1kg | 件 | 1 | 406.69 | — | — | — |
| 汕老板潮汕猪肉卷章500g | 件 | 1 | 200 | — | — | — |
| 海水晶 | 件 | 1 | 39.75 | — | — | — |
| 哈尔滨冰纯瓶500ml | 件 | 1 | 45.95 | — | — | — |
| 冻牛胸口油 | 斤 | 1 | 73.15 | — | — | — |
| 大田螺肉 | 斤 | 1 | 13.25 | — | — | — |
| 网纹蜜瓜 | 斤 | 1 | 5.8 | — | — | — |
| 美好白水肥肠500g | 件 | 1 | 178.94 | — | — | — |
| 二级广东香水柠檬 | 斤 | 1 | 1.7 | — | — | — |
| 热鲜三黄鸡 | 斤 | 1 | 11.23 | — | — | — |
| 鲜黄牛肉前腿 | 斤 | 1 | 47.8 | — | — | — |
| 汕老板潮汕猪肉饼750g | 件 | 1 | 260 | — | — | — |
| 汕老板潮汕香菇丸500g | 件 | 1 | 210 | — | — | — |
| 麦肯1~2波浪切冷冻裹粉薯条 | 件 | 1 | 215.55 | — | — | — |
| 中德老鸡7只 | 件 | 1 | 183.15 | — | — | — |
| 冻原肚金钱肚 | 斤 | 1 | 45.61 | — | — | — |
| 傻四哥薄皮韭菜盒子2.4kg | 件 | 1 | 84.16 | — | — | — |
| 雪碧矮罐330ml | 件 | 1 | 40.21 | — | — | — |
| 元宝非转调和油10L | 件 | 1 | 207.32 | — | — | — |
| 麦肯铜牌1~2波浪切冷冻薯条 | 件 | 1 | 123.33 | — | — | — |
| 家乐黑胡椒汁2.3kg | 件 | 1 | 235.6 | — | — | — |
| 优质油麦苗 | 斤 | 1 | 5.86 | — | — | — |
| 鲜鲍鱼4头 | 斤 | 1 | 51.64 | — | — | — |
| 鲜黄金鲍3头 | 斤 | 1 | 80.21 | — | — | — |
| 鲜五指毛桃 | 斤 | 1 | 13.33 | — | — | — |
| 鲜光鸭块3cm*3cm | 斤 | 1 | 7.25 | — | — | — |
| 鲜大鸡腿 | 斤 | 1 | 13.14 | — | — | — |
| 大笑红豆糕500g | 件 | 1 | 67.66 | — | — | — |
| 大笑绿豆糕500g | 件 | 1 | 62.62 | — | — | — |
| 大笑杂粮糕500g | 件 | 1 | 62.62 | — | — | — |
| 丘比蛋黄口味沙拉酱1kg | 件 | 1 | 234.78 | — | — | — |
| 美好清卤肥肠1kg | 件 | 1 | 478.94 | — | — | — |
| 莎麦鸡精454g | 件 | 1 | 369.56 | — | — | — |
| 热鲜老阉鸡 | 斤 | 1 | 23.03 | — | — | — |
| 优质鸡肠青椒 | 斤 | 1 | 5.35 | — | — | — |
| 优质软皮椒55号 | 斤 | 1 | 3.33 | — | — | — |
| 众客冻鸭脖1kg | 件 | 1 | 55.55 | — | — | — |
| 油锥栗 | 斤 | 1 | 10.55 | — | — | — |
| 阿诺脆皮奶卷280g | 件 | 1 | 130 | — | — | — |
| 安井迷你小油条500g | 件 | 1 | 64.44 | — | — | — |
| 泰国鸡肾12kg | 件 | 1 | 327.77 | — | — | — |
| 软籽石榴 | 斤 | 1 | 6.46 | — | — | — |
| 富贵菜 | 斤 | 1 | 10.58 | — | — | — |
| 优质七彩土豆 | 斤 | 1 | 3.36 | — | — | — |
| 优质青瓜 | 斤 | 1 | 2.48 | — | — | — |
| 中辣中香干辣椒细粉 | 斤 | 1 | 16.11 | — | — | — |
| 伊旺新澳牛方肥牛块3.5kg | 件 | 1 | 1073.68 | — | — | — |
| 新城汕头咸水梅220g | 件 | 1 | 33.69 | — | — | — |
| 双鱼米醋250ml | 件 | 1 | 67.39 | — | — | — |
| 树番茄 | 斤 | 1 | 14.73 | — | — | — |
| 春之源夫妻肺片230g | 件 | 1 | 484.21 | — | — | — |
| 聪厨小炒黄牛肉225g | 件 | 1 | 736.84 | — | — | — |
| 黄金百香果 | 斤 | 1 | 5.44 | — | — | — |
| 维益咖啡饮品浓缩奶油1L | 件 | 1 | 309.78 | — | — | — |
| 桃胶 | 斤 | 1 | 24.09 | — | — | — |
| 雪燕 | 斤 | 1 | 24.09 | — | — | — |
| 干金边玫瑰 | 斤 | 1 | 25.84 | — | — | — |
| 湾仔码头三鲜水饺1.32kg | 件 | 1 | 186.82 | — | — | — |
| 沧宇谷饲一号肥牛3.5kg | 件 | 1 | 1105.26 | — | — | — |
| 正大薯乐鸡块900g | 件 | 1 | 107.36 | — | — | — |
| 忠美鸭翅根10kg | 件 | 1 | 61.17 | — | — | — |
| 优质番茄 | 斤 | 1 | 3.34 | — | — | — |
| 龍河姜汁王160ml | 件 | 1 | 38.04 | — | — | — |
| 千味玉米猪肉蒸煎饺1kg | 件 | 1 | 81.31 | — | — | — |
| 新雨润脆皮大肠头400g | 件 | 1 | 631.57 | — | — | — |
| 良德源黑虎虾滑500g | 件 | 1 | 926.31 | — | — | — |
| 芬达橙味汽水300ml | 件 | 1 | 29.34 | — | — | — |
| 番鸭母块 | 斤 | 1 | 11.08 | — | — | — |
| 鲜黑凤鸡块 | 斤 | 1 | 12.3 | — | — | — |
| 兴昌农什锦菜1kg | 件 | 1 | 46.73 | — | — | — |
| 平海炸鱼蛋2.5kg | 件 | 1 | 161.45 | — | — | — |
| 花鳝鱼肉 | 斤 | 1 | 65.55 | — | — | — |
| 活基围虾特大 | 斤 | 1 | 31.46 | — | — | — |
| 都乐进口菠萝 | 斤 | 1 | 11.75 | — | — | — |
| 蜀农小榨菜籽油12.5L | 件 | 1 | 330.89 | — | — | — |
| 客来滋椒麻小酥肉1kg | 件 | 1 | 178.94 | — | — | — |
| 优质皱皮椒 | 斤 | 1 | 3.77 | — | — | — |
| 岳家口原味豆角1.3kg | 件 | 1 | 60.67 | — | — | — |
| 湘美悦青椒猪肚550g | 件 | 1 | 511.48 | — | — | — |
| 怡宝矿泉水4.5L | 件 | 1 | 23.91 | — | — | — |
| 王老吉1.5L | 件 | 1 | 45.65 | — | — | — |
| 厨邦美味鲜生抽王1.68L | 件 | 1 | 86.95 | — | — | — |
| 太魔性柠檬红茶250ml | 件 | 1 | 18.66 | — | — | — |
| 太魔性青梅绿茶250ml | 件 | 1 | 18.66 | — | — | — |
| 合味尝全蛋伊面1.1kg | 件 | 1 | 52.94 | — | — | — |
| 速冻藕合750g | 件 | 1 | 97.82 | — | — | — |
| 味事达味极鲜酱油5L | 件 | 1 | 89.67 | — | — | — |
| 味事达金标生抽王5L | 件 | 1 | 50 | — | — | — |
| 绿宝石小番茄 | 斤 | 1 | 13.01 | — | — | — |
| 玉菇甜瓜 | 斤 | 1 | 4.48 | — | — | — |
| 美国贝 | 斤 | 1 | 4.21 | — | — | — |
| 三去开背鲜虾5kg | 件 | 1 | 227.77 | — | — | — |
| 娃娃菜丝0.3cm | 斤 | 1 | 5.79 | — | — | — |
| 乐事原味薯片90g | 件 | 1 | 166.3 | — | — | — |
| 祥口福黄色米网皮250g | 件 | 1 | 252.87 | — | — | — |
| 大笑椰汁黄金糕450g | 件 | 1 | 99.51 | — | — | — |
| 鲜老母鸡块 | 斤 | 1 | 12.19 | — | — | — |
| 鲜鸡蛋黄 | 斤 | 1 | 8.53 | — | — | — |
| 鲜鸡生肠 | 斤 | 1 | 5.42 | — | — | — |
| 粤新广式腊肠 | 斤 | 1 | 22.83 | — | — | — |
| 腌雪里红 | 斤 | 1 | 3.61 | — | — | — |
| 红碗牌味精908g | 件 | 1 | 155.43 | — | — | — |
| 圣农美厨香烤鸡翅中1kg | 件 | 1 | 678.94 | — | — | — |
| 红片糖 | 斤 | 1 | 4.4 | — | — | — |
| 王牌冻白虾30~40 | 件 | 1 | 536.84 | — | — | — |
| 农夫山泉矿泉水1.5L | 件 | 1 | 23.36 | — | — | — |
| 蓝威斯顿裹粉冷冻薯条2kg | 件 | 1 | 155.55 | — | — | — |
| 三文鱼肉约5斤 | 斤 | 1 | 106.74 | — | — | — |
| 青金煌芒果生果 | 斤 | 1 | 5.7 | — | — | — |
| 咸鸭蛋熟咸蛋70g | 件 | 1 | 132.18 | — | — | — |
| 聪厨梅菜扣肉王450g | 件 | 1 | 517.89 | — | — | — |
| 汕老板澄海酸菜2.5kg | 件 | 1 | 84.65 | — | — | — |
| 达川带籽百香果果浆1kg | 件 | 1 | 300 | — | — | — |
| 象球面豉酱2.8kg | 件 | 1 | 213.04 | — | — | — |
| 蓝妹啤酒瓶640ml | 件 | 1 | 152.12 | — | — | — |
| 鲜土三鸡 | 斤 | 1 | 11.44 | — | — | — |
| 百威金尊啤酒瓶428ml | 件 | 1 | 80.85 | — | — | — |
| 李锦记味蚝鲜蚝油6kg | 件 | 1 | 60.19 | — | — | — |
| 蒙牛红枣酸牛奶100g | 件 | 1 | 115.54 | — | — | — |
| 自力纯芝麻油300ml | 件 | 1 | 233.69 | — | — | — |
| 鲜牛白腩 | 斤 | 1 | 39.8 | — | — | — |
| 青口贝 | 斤 | 1 | 7.22 | — | — | — |
| 金阳光猪耳朵10kg | 件 | 1 | 203.15 | — | — | — |
| 伊利风味酸牛奶100g | 件 | 1 | 88.88 | — | — | — |
| 正大原味盐酥鸡1kg | 件 | 1 | 148.42 | — | — | — |
| 白蘑菇片0.2cm | 斤 | 1 | 14.73 | — | — | — |
| 罗汉笋斜片2cm | 斤 | 1 | 14.12 | — | — | — |
| 白玉菇去头 | 斤 | 1 | 8.41 | — | — | — |
| 蟹味菇去头 | 斤 | 1 | 8.47 | — | — | — |
| 新雨润竹肠皇2.5kg | 件 | 1 | 410.52 | — | — | — |
| 太合鸡脆骨1.8kg | 件 | 1 | 184.21 | — | — | — |
| 为品速冻鱿鱼头100~150 | 件 | 1 | 150 | — | — | — |
| 然进脆皮骨400g | 件 | 1 | 228.88 | — | — | — |
| 佳亦酸梅膏1.5kg | 件 | 1 | 184.61 | — | — | — |
| 健力宝橙蜜味罐330ml | 件 | 1 | 49.45 | — | — | — |
| 鲜乌鸡块3*3cm | 斤 | 1 | 10.55 | — | — | — |
| 妙多牌咖喱粉350g | 件 | 1 | 184.78 | — | — | — |
| 郑松兴普宁豆酱2kg | 件 | 1 | 70.43 | — | — | — |
| 日昇冻猪大排25kg | 件 | 1 | 463.15 | — | — | — |
| 东古一品鲜酱油1.6L | 件 | 1 | 108.9 | — | — | — |
| 中德冻三黄鸡8只 | 件 | 1 | 103.15 | — | — | — |
| 精选鲜香菇港菇 | 斤 | 1 | 11.28 | — | — | — |
| 猪粉肠热鲜 | 斤 | 1 | 16 | — | — | — |
| 猪腰热鲜带膜 | 斤 | 1 | 19.5 | — | — | — |
| 猪肝热鲜 | 斤 | 1 | 4.7 | — | — | — |
| 猪心热鲜 | 斤 | 1 | 14.3 | — | — | — |
| 鲜沙葱 | 斤 | 1 | 18.82 | — | — | — |
| 宏星烨冻白鲳鱼4.5kg | 件 | 1 | 155.55 | — | — | — |
| 四海墨鱼丸170g | 件 | 1 | 201.11 | — | — | — |
| 金龙鱼非转基因大豆油10L | 件 | 1 | 218.08 | — | — | — |
| 聪厨雪花肉丸450g | 件 | 1 | 237.77 | — | — | — |
| 旺丰牌红油郫县豆瓣酱1kg | 件 | 1 | 101.52 | — | — | — |
| 大菠萝约2.5斤 | 斤 | 1 | 3.5 | — | — | — |
| 3300冻鸡全腿 | 斤 | 1 | 5.98 | — | — | — |
| 带汁卤蛋12枚 | 件 | 1 | 147.23 | — | — | — |
| 优质大贝贝南瓜 | 斤 | 1 | 2.28 | — | — | — |
| 热鲜公鸡 | 斤 | 1 | 14.88 | — | — | — |
| 为品速冻鱿鱼须300g | 件 | 1 | 197.77 | — | — | — |
| 绿壳乌鸡蛋480枚 | 件 | 1 | 340.36 | — | — | — |
| 安佳原味黄油454g | 件 | 1 | 891.3 | — | — | — |
| 古越龙山金5年花雕酒500ml | 件 | 1 | 135.86 | — | — | — |
| 供港壹号纯牛奶250ml | 件 | 1 | 41.3 | — | — | — |
| 阿诺脆皮泡芙250g | 件 | 1 | 118.62 | — | — | — |
| 北冰洋橙汁汽水罐330ml | 件 | 1 | 86 | — | — | — |
| 北冰洋桔汁汽水罐330ml | 件 | 1 | 86 | — | — | — |
| 新雨润黑椒鸡扒400g | 件 | 1 | 168.42 | — | — | — |
| 臻合味黑椒脆皮鸡扒1kg | 件 | 1 | 177.77 | — | — | — |
| 金锣原味地道肠2.5kg | 件 | 1 | 217.39 | — | — | — |
| 姜柄瓜 | 斤 | 1 | 7.95 | — | — | — |
| 大笑爱心桂花糕350g | 件 | 1 | 73.33 | — | — | — |
| 速冻芋头饼2.5kg | 件 | 1 | 311.11 | — | — | — |
| 冻品先生香脆藕盒800g | 件 | 1 | 78.94 | — | — | — |
| 旭日西式烟腩片培根1kg | 件 | 1 | 457.44 | — | — | — |
| 六和带皮鸭胸肉9.8kg | 件 | 1 | 82.22 | — | — | — |
| 华贵洪湖藕汤900g | 件 | 1 | 115.76 | — | — | — |
| 绿泰冻牛肉粒1kg | 件 | 1 | 770 | — | — | — |
| 柏龙德国保拉纳小麦啤酒500ml | 件 | 1 | 190.21 | — | — | — |
| 凯撒顿姆小麦啤酒500ml | 件 | 1 | 157.6 | — | — | — |
| 食研唐扬粉2kg | 件 | 1 | 486.95 | — | — | — |
| 巴西冻一号梅头肉 | 斤 | 1 | 9.47 | — | — | — |
| 忠意冻白条鸭6只 | 件 | 1 | 90.06 | — | — | — |
| 高盛鸡翅尖1kg | 件 | 1 | 65.16 | — | — | — |
| 福寿鱼杀好约1.9斤 | 斤 | 1 | 10.35 | — | — | — |
| 仙美味海带芽200g | 件 | 1 | 211.95 | — | — | — |
| 鲜黑棕鹅约7.5斤 | 斤 | 1 | 19.93 | — | — | — |
| 七喜柠檬味汽水2L | 件 | 1 | 41.3 | — | — | — |
| 活青蛙 | 斤 | 1 | 34.83 | — | — | — |
| 好顺景原味烟鸭胸 | 斤 | 1 | 8.23 | — | — | — |
| 白香干 | 斤 | 1 | 3.65 | — | — | — |
| 黄金蜜瓜 | 斤 | 1 | 4.58 | — | — | — |
| 老坛子老母水小酸菜2kg | 件 | 1 | 119.31 | — | — | — |
| 兴昌农冻毛豆仁1kg | 件 | 1 | 51.11 | — | — | — |
| 糕糕妙蒿子粑粑400g | 件 | 1 | 125 | — | — | — |
| 糕糕妙糖油粑粑500g | 件 | 1 | 171.66 | — | — | — |
| 洁净鸡蛋360枚 | 件 | 1 | 219.89 | — | — | — |
| 陈皮椪柑 | 斤 | 1 | 18.44 | — | — | — |
| 沃柑陈皮 | 斤 | 1 | 15.98 | — | — | — |
| 鸿津原味地道肠2.5kg | 件 | 1 | 230.43 | — | — | — |
| 优质小串番茄 | 斤 | 1 | 11.76 | — | — | — |
| 公仔面麻油味30包 | 件 | 1 | 73.36 | — | — | — |
| 四川遂宁干白芷 | 斤 | 1 | 24 | — | — | — |
| 苏味鲜青椒猪肚550g | 件 | 1 | 351.06 | — | — | — |
| 高盛冻大鸡腿8.7kg | 件 | 1 | 78.94 | — | — | — |
| 一棵一豆鲜嫩腐竹108g | 件 | 1 | 196.86 | — | — | — |
| 好渔郎珍味海胆160g | 件 | 1 | 953.26 | — | — | — |
| 鸿联牌咖喱调味酱225g | 件 | 1 | 387.43 | — | — | — |
| 莲丰麻油白腐乳300g | 件 | 1 | 81.52 | — | — | — |
| 鲜美来虾仁蛋饺120g | 件 | 1 | 157.89 | — | — | — |
| 高金火锅午餐肉罐头340g | 件 | 1 | 190 | — | — | — |
| 高金火腿猪肉午餐肉340g | 件 | 1 | 225 | — | — | — |
| 东鹏海岛椰汁250ml | 件 | 1 | 35.98 | — | — | — |
| 优质中板栗南瓜 | 斤 | 1 | 1.81 | — | — | — |
| 菲诺椰皇水1kg | 件 | 1 | 141.3 | — | — | — |
| 菲诺厚椰乳1L带盖版 | 件 | 1 | 130.43 | — | — | — |
| 君乐宝纯牛奶1L | 件 | 1 | 76.08 | — | — | — |
| 贡梨园整颗烤梨400g | 件 | 1 | 125.6 | — | — | — |
| 黑白全脂纯牛奶1L | 件 | 1 | 135.86 | — | — | — |
| 龙牌原生态酱油380ml | 件 | 1 | 283.76 | — | — | — |
| 鲜美来鱼皮虾滑卷120g | 件 | 1 | 230 | — | — | — |
| 百岁山矿泉水348ml | 件 | 1 | 25.88 | — | — | — |
| 原切肥牛卷10kg | 件 | 1 | 627.77 | — | — | — |
| 猪小肚 | 斤 | 1 | 15.5 | — | — | — |
| 广味源冰花酸梅酱7kg | 件 | 1 | 159.78 | — | — | — |
| 重庆三五火锅底料400g | 件 | 1 | 264.92 | — | — | — |
| 鲜美来汉虾2.5kg | 件 | 1 | 209.78 | — | — | — |
| 为品带皮巴沙鱼柳2.5kg | 件 | 1 | 159.78 | — | — | — |
| 开背巴沙鱼12条 | 件 | 1 | 168.42 | — | — | — |
| 鲈鱼块 | 斤 | 1 | 17.54 | — | — | — |
| 逮虾记红晶虾滑500g | 件 | 1 | 640 | — | — | — |
| 妙多金枪鱼罐头1.88kg | 件 | 1 | 324.6 | — | — | — |
| 甜巨峰葡萄 | 斤 | 1 | 12.38 | — | — | — |
| 冻西装鸡18只 | 件 | 1 | 124.44 | — | — | — |
| 马胶咸鱼梅香 | 斤 | 1 | 29.62 | — | — | — |
| 去皮五花腊肉 | 斤 | 1 | 12.96 | — | — | — |
| 泰神童尖竹汶粿條454g | 件 | 1 | 247 | — | — | — |
| 三麟椰子水1L | 件 | 1 | 65.21 | — | — | — |
| if泰国椰子水350ml | 件 | 1 | 57.14 | — | — | — |
| 爆浆水果玉米 | 斤 | 1 | 5.8 | — | — | — |
| 皇牌沙茶酱3kg | 件 | 1 | 366.49 | — | — | — |
| 干笋尖 | 斤 | 1 | 26.5 | — | — | — |
| 布兜熊妙妙小脆3kg | 件 | 1 | 69.5 | — | — | — |
| 布兜熊小米锅巴3kg | 件 | 1 | 69.5 | — | — | — |
| 百味佳脆炸粉1.2kg | 件 | 1 | 143.47 | — | — | — |
| 干香菇黑面菇 | 斤 | 1 | 42.61 | — | — | — |
| 优质蒲瓜 | 斤 | 1 | 0.7 | — | — | — |
| 猪肥肉黑猪去皮 | 斤 | 1 | 8 | — | — | — |
| 优质尖叶蕃薯叶 | 斤 | 1 | 1.84 | — | — | — |
| 优质澄海带头白通菜 | 斤 | 1 | 5.57 | — | — | — |
| 乐鹏黄金鱼蛋2.5kg | 件 | 1 | 167.21 | — | — | — |
| 蔡合盛牌香椒油720ml | 件 | 1 | 175 | — | — | — |
| 乐幸源墨鱼丸500g | 件 | 1 | 277.77 | — | — | — |
| 优质生菜苗 | 斤 | 1 | 4.48 | — | — | — |
| 澳利茗烟猪里脊肉 | 斤 | 1 | 30.55 | — | — | — |
| 53°贵州金质习酒500ml | 件 | 1 | 1065.21 | — | — | — |
| 冻俄罗斯牛仔骨 | 斤 | 1 | 69.44 | — | — | — |
| 纷乐旗黄芥末酱226g | 件 | 1 | 233.69 | — | — | — |
| 优质短丝瓜 | 斤 | 1 | 4.09 | — | — | — |
| 丘北干辣椒 | 斤 | 1 | 16.88 | — | — | — |
| 鲜御品文昌鸡块 | 斤 | 1 | 16.45 | — | — | — |
| 冻牛鞭宝 | 斤 | 1 | 38.8 | — | — | — |
| 冷冻去骨牛眼肉 | 斤 | 1 | 44.44 | — | — | — |
| 冠生园蜂蜜900g | 件 | 1 | 347.82 | — | — | — |
| 狮牌春卷皮600g | 件 | 1 | 362.06 | — | — | — |
| 韩国蜂蜜柚子茶酱1kg | 件 | 1 | 358.69 | — | — | — |
| 鲜御品文昌鸡 | 斤 | 1 | 13.82 | — | — | — |
| 冷鲜羊肉块 | 斤 | 1 | 28.5 | — | — | — |
| 麦绅奇嫩玉米馍馍900g | 件 | 1 | 119.31 | — | — | — |
| 逮虾记纯黑虎虾滑150g | 件 | 1 | 434.78 | — | — | — |
| 广味源大红浙醋630ml | 件 | 1 | 34.78 | — | — | — |
| 好味村澳式牛肉片500g | 件 | 1 | 505.43 | — | — | — |
| 蒙西娜五花方砖25kg | 件 | 1 | 463.15 | — | — | — |
| 猪脚整只 | 斤 | 1 | 9.5 | — | — | — |
| 猪手整只 | 斤 | 1 | 10 | — | — | — |
| 猪龙骨整条 | 斤 | 1 | 6.9 | — | — | — |
| 猪排骨整块 | 斤 | 1 | 15.3 | — | — | — |
| 猪筒骨整条 | 斤 | 1 | 6.7 | — | — | — |
